| Název | Pivovarská loď Kapitán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Náplavka, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 05. 2016 pivní prospektor MIKI. Od té doby zde bylo 20 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 53 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Loď Odra | Náplavka | Praha | Gambrinus 11° Excelent | 0,01 km |
| Parník Andante | Náplavka | Praha | Platan 11°, Staropramen 11° | 0,02 km |
| Černá hora na Náplavce | Rašínovo nábřeží 1897/72 | Praha | Černá Hora 11° Páter, Černá Hora 11° ... | 0,02 km |
| Restaurace Vltava | Rašínovo nábřeží 2084/1 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,03 km |
| Loď Pavla | Náplavka | Praha | Platan 11°, Vysoký Chlumec 13° Démon,... | 0,04 km |
Lyko okomentoval před hospodu následovně:
Posezeni u Vltavy je přijemné obsluha nemastná neslana.
Jan L. okomentoval před hospodu následovně:
Předražená piva a obsluha, která je patřičně znuděná těmi davy hispterů.
Ťuťu Ňuňu okomentoval před hospodu následovně:
Pěkné posezení na zakotvené lodi na Vltavě. Ideální v letních dnech. Pifka z Děčína jsou dobře čepovaná.