| Název | Fresh Loot | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Legerova 1854/22, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 03. 2022 pivní prospektor Tomas M.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Dio music bar | Legerova 1851/28 | 0,04 km | ||
| Green Garden Hotel | Fügnerovo náměstí 1865/4 | Praha | Budějovický Budvar 12°, Plzeňský Praz... | 0,06 km |
| Bar Baza | Koubkova 1851/2 | Praha | 0,06 km | |
| U tiskárny | Legerova 1845/30 | Praha | Starobrno 13° Zelené, Plzeňský Prazdr... | 0,09 km |
| Bučibar | Lublaňská 1309/4 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,10 km |