| Název | Kulový blesk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Sokolská 1499/13, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.restauracekulovyblesk.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 01. 2012 pivní prospektor Zdeňka V.. Od té doby zde bylo 161 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 469 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Kalicha | Na Bojišti 1732/14 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
| Cafe bar Elysium | Na Bojišti 8 | Praha | Gambrinus 11° Excelent, Gwern 10° | 0,07 km |
| Legenda | Legerova 1820/39 | Praha | Staropramen 11°, Staropramen 12° Nefi... | 0,08 km |
| Elysium | Na bojišti 1989/8 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Hubertus Kácov... | 0,10 km |
| Mamy Korean Restaurant | Sokolská 1793/50 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,11 km |