| Název | U Dandů | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Slezská 552/4, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 05. 2012 pivní prospektor Richard D.. Od té doby zde bylo 28 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 278 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Café Jehuda | Blanická 552/18 | Praha | Únětické pivo 12° Světlé, Svijany 11°... | 0,02 km |
| Blanická koruna | Korunní 716/5 | Praha | Gambrinus 10° | 0,06 km |
| Sunshine | Korunní 728/9 | Praha | Budějovický Budvar 10° | 0,07 km |
| Římská Pivovar | 2135/45 Divadlo U Hasičů | Praha | Římská XII, Římská X, Římská XI Ameri... | 0,09 km |
| Music Club Chameleon | Římská 2135/45 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,09 km |
Zdenda okomentoval před hospodu následovně:
Klasická hospoda kam na oběd chodí stálí hosté. Na centrum Prahy dobré ceny. Jídlo chutné, pivo také v pohodě.
Vojta M. okomentoval před hospodu následovně:
Úžasná hospoda, slyšel jsem i názory, že "Poslední česká hospoda v Praze". Hostinskej je pořez, nosí pivo v podstatě automaticky, večer se tam sejdou chlapi z okolí a hrajou na kytary a harmoniku, takhle nějak si představuju tu pravou hospodu, né ty moderní restaurace s pípou. Určitě doporučuju, je to super zážitek! :)
Barba okomentoval před hospodu následovně:
Knajpózní hospoda s docela dobrými obědy. Pivo nic moc z Plzně.