| Název | Forbes Arena Forbes Arena - bowling sport bar | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Opatovská 874/25, Praha | ||||||||||||||||
| Web | http://www.forbesarena.cz/ | ||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 05. 2012 pivní prospektor Alešek R.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 58 piv | ||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Herna | Opatovská 874/25 | Praha | 0,00 km | |
| Bar Herna Hájenka | Opatovská 874/25 | Praha | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,00 km |
| pivnice pavlač | Opatovská 874/25 | Praha | Gambrinus 10°, Rohozec 11° Skalák řezané | 0,06 km |
| Bistro Háje | Opatovská 25 | Staropramen 11° | 0,10 km | |
| Man Fu Lou | Arkalycká 758/2 | Praha | Krušovice 10°, Krušovice 12° Bohém, K... | 0,11 km |
Karel R. okomentoval před hospodu následovně:
CHACKER okomentoval před hospodu následovně:
12 piv na účtě navíc.. Proč ne že :D
Alešek R. okomentoval před hospodu následovně: