| Název | Pátá meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Zelenkova 530/3, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://pata-meta.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 14. 06. 2012 pivní prospektor Emka. Od té doby zde bylo 24 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 734 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tempo ClubHouse | Zelenkova 530/3 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Matuška 12° Ca... | 0,00 km |
| Maropo | K Lesu 444/35 | Budějovický Budvar 12° | 0,39 km | |
| sport bar Panda | Pšenčíkova 797/3 | Praha | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 0,54 km |
| Restaurace Kamýk | Pšenčíkova 797/3 | Gambrinus 12° Polotmavá, Kozel 11° | 0,55 km | |
| Magic Planet | Papírníkova 628/4 | Praha | 0,56 km |
Jose okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná hospůdka, příjemné prostředí.
jirka207 okomentoval před hospodu následovně:
Tady se nam libilo, soukr.akce se povedla.