| Název | Těsně vedle Burundi | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Sládkova 631/4, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 01. 2014 pivní prospektor krista. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 39 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ztracený ráj | Čechova 239/9 | Praha | Staropramen 10°, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,08 km |
| Irish Club | Keramická 201/4 | Praha | 0,10 km | |
| Vegtral | Čechova 243/12 | Praha | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,11 km |
| Masala Letná | Keramická 287/3 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,12 km |
| Restaurace Keramická | Keramická 287/3 | Praha | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,12 km |
Harold okomentoval/a před hospodu následovně:
Burundi se stále přes gentrifikaci a naprostou destrukci Letný drží taková, jaká byla dycky... Jen ten neprůsvitnej oblak dýmu už zmizel. :) Krása.
Netobeer okomentoval před hospodu následovně:
Maličká kavárna/hospůdka. Se studenou kuchyní a snad i párky. Zakouřená a vlastě docela útulná. Připomněla mi staré časy, tak 30 let zpátky.