| Název | Letná Beer Garden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Letenské sady 341, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 04. 2013 pivní prospektor Lukáš H.. Od té doby zde bylo 47 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 256 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Letenský zámeček | Letenské sady 341 | Praha | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,04 km |
| Kavárna Muzeum | Kostelní 1320/42 | Staropramen 11°, Únětické pivo 10,7° | 0,12 km | |
| Záletná | Kostelní 1300/44 | Praha | Únětické pivo 10° Světlé, Vinohradský... | 0,14 km |
| Výletná | Letenské sady 32 | Praha | Radegast 10°, Bernard 11°, Kozel 11°,... | 0,17 km |
| Cafe Letka | Letohradská 557/44 | Praha | Matuška 13° Apollo Galaxy, Zemské piv... | 0,25 km |
Kiwi okomentoval před hospodu následovně:
Nejhorší hospoda je žádná hospoda! Tahle hospoda je vynikající.
[BOG] Narvuto okomentoval před hospodu následovně:
Klasickej stánek z pivkem a vecma okolo. Akorat že je na Letný a je zbytečně předraženej. O kvalitě piva se nezmiňuju.