| Název | Kudy kam | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Do Říčan 592, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 04. 2016 pivní prospektor Jenda. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Koi Café & Restaurant | Václava Kovaříka 577 | Praha | Krušovice 12°, Budějovický Budvar 12° | 0,33 km |
| Hospůdka u In-line dráhy (Areál SANK) | Na Korunce 580 | Praha | Kozel 10°, Kozel 11°, Radegast 0% Bir... | 0,38 km |
| Karlos bar | Českobrodská 1 | Plzeňský Prazdroj 12°, Vysoký Chlumec... | 1,04 km | |
| Hostinec Na staré poště | Českobrodská 1 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 10... | 1,07 km |
| Hospůdka na hřišti | Za poštovskou zahradou | Praha | Kozel 11°, Gambrinus 10°, Kozel 10° Č... | 1,20 km |
Josef B. okomentoval před hospodu následovně:
Nabízíme naše vystoupení u Vás. Náš repertoár - www.pepinobartos.cz. 602 651 976.