| Název | Cafe Creperie Strakatého králik | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 9/2 Cafe Creperie Strakatý Králík, Beroun-Centrum | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 07. 2026 pivní prospektor Vlastimil M.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bastila | Na Ostrově 3/15 | Beroun | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,03 km |
| Kozlovna | Na Ostrově 3/15 | Beroun | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Rad... | 0,03 km |
| Na Venediku | Na Příkopě 11/8 | Beroun | Bakalář 11° | 0,05 km |
| Retro Music Bar Madla | Na Ostrově 2/14 | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Koz... | 0,06 km | |
| Biliard Club U Brány | V Pražské bráně 4 | Beroun | Staropramen 10°, Staropramen 12° Nefi... | 0,09 km |