| Název | Kiosek Plovárna Dřenice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dřenice u Chebu Dřenice, Dřenice u Chebu | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 05. 2026 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace Dama | Dřenice | Cheb | Gambrinus 10° | 0,56 km |
| Kiosek-Dřenice | Cheb 369 | Cheb | Gambrinus 12° | 1,12 km |
| Kartarena | 0218 3 | Odrava | Chodovar 11° | 2,29 km |
| Autokemp Baldi | Jesenice 3 | Okrouhlá | Kozel 11° | 2,70 km |
| restaurace U Sabadina | K Letišti 10 | Cheb | Bernard 11°, Kynšperský Zajíc 12°, Ko... | 2,98 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Kiosek ( sezóní) na koupališti na přehradě Jesenice. Výhled na vodu a široké okolí. Gril je pořád v provozu a proto tu tu krásně voní.