| Název | Konopišťská hospoda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 1448 38382:77, Konopiště | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 04. 2026 pivní prospektor Pavel K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Plíšků | náměstí Svobody 5 | Vlachovo Březí | Gambrinus 10° | 2,07 km |
| U Svatošů | Na Vršku 177 | Vlachovo Březí | Březí koza 12°, Platan 11°, Březí Koz... | 2,18 km |
| Jasánkova hospůdka | Jeronýmova 71 | 2,22 km | ||
| Na Hřišti | Dub 109 | Dub | Kozel 10°, Dudák 11° Světlý ležák | 3,14 km |
| Kulturní dům Brožovina | Dolní Nakvasovice 16 | Bušanovice | Kozel 11° | 3,40 km |