| Název | Přírodní amfiteátr Konopiště | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Konopiště 4, Benešov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 06. 2016 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Zahradní Sudová restaurace | Benešov | Benešov | Ferdinand 12° Premium | 0,12 km |
| Zámecká restaurace Konopiště | Benešov 1 | Benešov | Ferdinand 11° Max, Ferdinand 13° Sedm... | 0,32 km |
| Café d´Este | Konopiště 1 | Benešov | Kozel 11° | 0,35 km |
| Stará Myslivna | Benešov 2 | Benešov | Ferdinand 11° Max, Ferdinand 11°, Fer... | 0,50 km |
| Nová myslivna | Konopiště 22 | Benešov | Ferdinand 11° Max | 0,70 km |
Borzi okomentoval před hospodu následovně:
Byl jsem zde pod názvem Kryštof kemp v rámci akce pořádané jednou telekomunikační firmou. Takže jídla i pití bylo dost. Na čepu byla produkce pivovaru Ostravar.
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Stánek v areálu konopišťského amfiteátru. Kolem je stan a lavice na sezení. Na čepu jen Kozel desítka do kelímku. Využívá se spíš při koncertech a podobných akcích.