| Název | Hospůdka na hřišti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Ke stadionu 251, Broumy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 05. 2015 pivní prospektor Michal S.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 37 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na hřišti | Ke stadionu 251 | Broumy | Budějovický Budvar 10°, Matuška 12° C... | 0,07 km |
| Na Vinohradech | K Lukárně 125 | Broumy | Staropramen 11°, Staropramen 10°, Rad... | 0,14 km |
| Pivovar Matuška | U Radnice 115 | Broumy | Matuška 10°, Matuška 11° Wet Hop Bílá... | 0,14 km |
| Na Návsi | Na Návsi 65 | Broumy | Krušovice 10°, Krušovice 13° Zelené, ... | 0,32 km |
| Hospoda U mě | Kublov 35 | Kublov | Kozel 11°, Rychtář 10° Fojt | 1,84 km |
Adam K. okomentoval/a před hospodu následovně:
Fajná hospůdka, příjemná obsluha. Asi jsme přišli pozdě, tak už měli slabší výběr piv, ale cením Matušku na čepu
JanM okomentoval/a před hospodu následovně:
Stylová hospoda, která je silně vyhledávána cyklisty z širokého okolí. Na čepu především pivo z nedalekého pivovaru Matuška.