| Název | Caffé Zahrádka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Zámecká 918/19, Hořovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 01. 2016 pivní prospektor hans_st. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Dvou Koček | Palackého náměstí 252/5 | Hořovice | Svijany 11° Fanda | 0,16 km |
| Tipsport Bar | 9. května 244/8 | Hořovice | Staropramen 10° | 0,18 km |
| Kavárna v zámku | Vrbnovská 6 | Hořovice | Kozel 11° | 0,18 km |
| Hotel Zelený Strom | Palackého náměstí 21/33 | Hořovice | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,18 km |
| Podnikk restaurace | Palackého náměstí 78/29 | Hořovice | Staropramen 11° | 0,25 km |