| Název | Letna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Riegrovo náměstí 183, Kolín | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 05. 2013 pivní prospektor Pavel F.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 12 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Letná | Štítarská 151 | Kolín | 0,02 km | |
| Lenin | Šotnovská 107 | Kolín | Gambrinus 10° | 0,25 km |
| Česká Koruna | Slovenská 1040 | Kolín | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,25 km |
| bowling Kolín | náměstí Republiky 43 | Kolín | Staropramen 11°, Ostravar 13° Černá B... | 0,35 km |
| Palma | Kmochova 555 | Kolín | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Koz... | 0,35 km |