| Název | Craft Beer Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Divadelní Mateřská láska, Poděbrady I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 06. 2025 pivní prospektor mipek. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kavárna Viola | Lázeňská 363/5 | Poděbrady | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,09 km |
| Kongresove centrum | náměstí T. G. Masaryka 433 | Poděbrady | Plzeňský Prazdroj 12°, Svijany 10° | 0,09 km |
| Mestizo | náměstí 5. května 4/3 | Poděbrady | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,10 km |
| Herna | Divadelní 66/3 | Poděbrady | Gambrinus 10° | 0,11 km |
| Restaurace na kempu | U Nové vodárny | Poděbrady | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,12 km |