| Název | hospoda na fotbal. hristi | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kostelec u Křížků 82, Kostelec u Křížků | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 06. 2015 pivní prospektor jan s.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Kalifáči | Kostelec u Křížků 73 | Kostelec u Křížků | Kozel 11° | 0,25 km |
| Restaurace Na golfu | Kostelec u Křížků 171 | Kostelec u Křížků | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,39 km |
| Pancake factory | Jednosměrná 315 | Kamenice | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,43 km |
| Nová Hospoda | Pražská 325 | Kamenice | Žejdlík 12° | 1,47 km |
| U Slunce | Sulice 151 | Sulice | 1,48 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Firmy na této adrese: Sportovní klub Kostelec u Křížků
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná hospůdka s dobrým a chutným točeným pivem a příjemnou obsluhou.