| Název | Pivovar Kokeš - výdejní okénko | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Mánesova 1955, Černošice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 07. 2021 pivní prospektor Vojtech L.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace Pod Lípou | Dobřichovická 754 | Černošice | Staropramen 11° | 0,40 km |
| u Zvonu | Vrážská 1461 | Černošice | 0,70 km | |
| Club Kino | Fügnerova 263 | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Mas... | 1,24 km | |
| Sportovní hala Věry Čáslavské | Pod školou 447 | Gambrinus 10° | 1,24 km | |
| Zimní stadion | Fügnerova 1244 | Černošice | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 11... | 1,26 km |