| Název | Jedličkovy lázně | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Ukrajinská 513, Černošice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://jwww.jedlickovylazne.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 03. 2013 pivní prospektor Emanuel V.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 22 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Křižárna | Křížovy lázně 1068 | Černošice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,14 km |
| Tornádo | Kazín 410 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Bra... | 0,26 km |
| U Hoblinky | Šeříková 1535 | Černošice | Kozel 11° | 0,33 km |
| U Kubíčků | Kazín 420 | Praha | 0,50 km | |
| U Kubíčků | Dolnočernošická 420 | Praha | Svijany 11° Fanda, Tři sestry 11° nef... | 0,56 km |
Big BOSS / Hroch okomentoval před hospodu následovně:
V letni sezone,vsedni den odpo. Obsluha sice mlade dame, ale cepovat umi a snaha nelze uprit. Vstricne a v poho, ke Gambaci 10° a Kozlu 11° pridano i PU 12° a cepuje se, nestoji....takze za mne uplne v pohode,mohu doporucit. Ceny 19.8.25 38,-/39,-/54,- Jidlo jsem v tom vedru nemel,tak nemohu hodnotit...
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Co dodat. Divoký kraj, divní lidé. Neznají okolní svět, Jsou...záhadní. Pivo, starouš a Gambáč, televizi tedy mají, a pilně sledují reklamy. Kopnout je do riti, tot vše.