| Název | Hotel Okoř | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Okoř 23, Okoř | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.hotelokor.com/_cs/restaurant.html | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 08. 2013 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Občerstvení Na parkovišti | Okoř 35 | Okoř | Svijany 11° Máz, Gambrinus 10° Nepast... | 0,10 km |
| U Jarci | Okoř 35 | Okoř | Gambrinus 12°, Svijany 11° Máz, Plzeň... | 0,19 km |
| Občerstvení Ella | Okoř 37 | Okoř | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,21 km |
| Hradní restaurace Dělová bašta | Okoř 36 | Okoř | Krušovice 10°, Krušovice 10° Černé, K... | 0,36 km |
| U Václava | 00715 | Číčovice | Staropramen 11°, Staropramen 12° Nefi... | 0,92 km |
Robert H. okomentoval před hospodu následovně:
Slušný, čistý podnik. Plzeň průměrná. Nejedl jsem.