| Název | loď Vltava | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Živohošť ev. č. 104, Chotilsko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 07. 2021 pivní prospektor Jiří S.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Občerstvení u Závory | Živohošť | Chotilsko | Plzeň 12 | 0,24 km |
| Atlantida | Chotilsko 25 | Chotilsko | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 12° | 0,55 km |
| Restaurace Stará Živohošť | Živohošť ev. č. 45 | Chotilsko | Kozel 11°, Plzeň 12, 53 | 0,66 km |
| River Marina | Křečovice 2 | Křečovice | Svijany 11° Máz, Radegast 0% Birell | 0,79 km |
| U Závor | Křečovice 16 | Křečovice | Kozel 10° | 1,12 km |