| Název | Kemp Ahoj | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nalžovice 53, Nalžovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2013 pivní prospektor Pavlas. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 156 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Candáta | Nalžovice 60 | Nalžovice | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Hub... | 0,03 km |
| plážový bar U Slaughtera | Nalžovice 188 | Nalžovice | Kozel 11°, Svijany 11° Máz, Postřižin... | 0,13 km |
| Chirana | Nalžovice 52 | Nalžovice | Rebel 12°, Kozel 10°, Rebel 10°, Němý... | 0,21 km |
| Restaurace Cholín | Cholín 9 | Borotice | Bernard 10°, Bernard 11°, Bernard 12°... | 1,68 km |
| U Jana | Křepenice 72 | Křepenice | Gambrinus 10° | 2,44 km |
Pavlas okomentoval před hospodu následovně:
Klasická hospoda se samoobsluhou a dobrým Staropramenem.
TomFe okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda v kempu na Slapech, pivo normální, obsluha normální...