| Název | Starý šenk | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Ludvíkovice 1, Ludvíkovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 02. 2016 pivní prospektor Lukáš R.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 49 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| na Hřišti | Ludvíkovice 14 | Ludvíkovice | Březňák 11°, Radegast 0° Birell Citró... | 0,29 km |
| Restaurant a Cafe Výpřež | Kamenická 692/199 | Děčín | Plzeňský Prazdroj 12°, Lobkowicz Prem... | 1,34 km |
| Kopeček | 25854 | Ludvíkovice | Kozel 11°, Březňák 11° | 1,49 km |
| CLUB Diamant DĚČÍN | Dvořákova 1338/4 | Děčín | Staropramen 10°, Staropramen 11° | 1,66 km |
| Kentaurus | Dvořákova 1338/4 | Děčín | Březňák 10°, Kozel 10° | 1,66 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Taková normální vesnická hospoda ale s dobrým pivem a příjemnou obsluhou.
Lukáš R. okomentoval před hospodu následovně:
Klasicka vesnicka palirna !