Název | Sfaxiano kebab 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Masarykova 455/16, Litoměřice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 09. 2020 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Biskupský pivovar Litoměřice | Komenského 748/4 | Litoměřice | Biskupský pivovar U sv. Štěpána 12° Š... | 0,09 km |
U Kata Prokopa | U Katovny 58/59 | Litoměřice | Kozel 11°, Gambrinus 11° Excelent, Ko... | 0,14 km |
Johannahof | Tolstého 871/1 | Litoměřice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,19 km |
Dům kulrury Litoměřice | Na Valech 2028/47 | Litoměřice | Plzeňský Prazdroj 12°, Březňák 12°, H... | 0,20 km |
Chinggis | Palachova 733/53 | Litoměřice | Gambrinus 10° | 0,23 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná restauračka s kebabem a podobnými jídly. Výborný smažák a točený Kozel.