Název | Občerstvení Plavecký bazén | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Daliborova 2078/7, Litoměřice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 15. 10. 2021 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu točí |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hotel Labe | Vrchlického 292/10 | Litoměřice | Kozel 11° | 0,25 km |
Na Vídrholci | Žitenická 787/7 | Litoměřice | Gambrinus 11° Excelent, Gambrinus 12° | 0,38 km |
Hradní Vinárna | Na Valech 265 | Litoměřice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,39 km |
FK Litoměřice | U Stadionu 1980/2 | Litoměřice | Gambrinus 10°, Děkan 11 kvasnicové, P... | 0,41 km |
Eden | Osvobození 191/17 | Litoměřice | Staropramen 11°, Staropramen 10°, Sta... | 0,42 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkně občerstvení v plavečaku. Párky a pod. Různé dorty a plechové pivo.