| Název | Podřipský pivovar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 24623, Ctiněves | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 07. 2015 pivní prospektor Václav P.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U praotce Čecha | Ctiněves 29 | Ctiněves | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,08 km |
| Podřipský rodinný minipivovar | Ctiněves 1 | Ctiněves | Podřipské pivo 11°, Podřipské pivo, P... | 0,89 km |
| Hospůdka U 2 koček | Mnetěš 39 | Mnetěš | Radegast 10,5° Ratar, Kozel 11°, Koze... | 1,87 km |
| Chata na Řípu | Mnetěš 125 | Mnetěš | Bakalář 11°, Děkan 11°, Říp 12°, Klad... | 1,88 km |
| Občerstvení | Krabčice | Krabčice | Staropramen 10° | 2,26 km |