| Název | Evaňka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Evaň 77, Evaň | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 01. 2013 pivní prospektor Jiří V.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Švarhů | Evaň 66 | Evaň | 0,13 km | |
| Hospoda FK Libochovice | Luční 21, Libochovice | Libochovice | Gambrinus 11° Excelent | 2,14 km |
| Říp | Dr. Vacka 30 | Libochovice | Kozel 10°, Louny 12° | 2,62 km |
| Hotel Zlatý zajíc | Purkyňova 11 | Zichovec 10° Krahulík, Zichovec 12° K... | 2,65 km | |
| ikura bistro | náměstí 5. května 22 | Libochovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,65 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná sympatická vesnická hospoda , dobře natočený chutný pivo.
Jiří V. okomentoval před hospodu následovně:
Velice sympatické místo, večer teda silně zakouřené, ale kdo jede kolem doporučuji se stavit, dobrá cena za kvalitní pivo.