| Název | Tropicana Bar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hrobce V Úvoze, Hrobce | ||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 07. 2025 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | ||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Retro hostinec | Hrobce 14 | Hrobce | Gambrinus 10°, Bernard 11° | 0,29 km |
| Gurmán | Libouchec | Židovice | Březňák 10° | 1,17 km |
| Na Návsi | Černěves 24055 | Černěves | Staropramen 10° | 1,20 km |
| Lízačka u kafíčka | okres Litoměřice Černěves | Černěves | Gambrinus 10° | 1,32 km |
| Žíznivá osada | Libotenice 134 | Libotenice | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 1,54 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkný sezóní stánek na cyklostezce v Hrobcích, mnoho místa k sezení , na čepu 2 piva, párky, pizza apod.