| Název | Kavárna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hlavní 45, Kryry | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 02. 2012 pivní prospektor Šaman. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 23 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pekárna | Hlavní 597 | Kryry | Budějovický Budvar 10°, Pardál 10°, R... | 0,09 km |
| Sokolovna | Hlavní 67 | Kryry | Žatec 11° Premium | 0,20 km |
| Palermo | Hlavní 11 | Kryry | 0,33 km | |
| Na Růžku | 5. května 271 | Kryry | Bakalář 11° | 0,41 km |
| KiNo | Dukelská 604 | Kryry | 0,58 km |
Šaman okomentoval před hospodu následovně:
Hospada, která už vystřídala několik majitelů a nyní je to standartní záležitost vietnamské provenience. Točený Gambrinus nestojí za mnoho a Žatec je ucházející, ovšem za předpokladu, že jsou vyčištěné trubky. Cena piva a fakt, že na dobrou hospodu u nás jen tak nenarazíte tuto věc trochu kompenzují. Dále je pak v nabídce Plzeň - ta ovšem jen lahvová (občas bývá nejlepší volbou). Obsluha češtinu neováládá na adekvátní úrovni, nicméně je povětšinou velice příjemná. Interiér postrádá jakékoliv osobní kouzlo. Velkým plus je ovšem plasmová obrazovka s velkou úhlopříčkou, která je ideální ke sledování sportovních přenosů.Z toho co Kryry nabízejí asi nejschůdnější varianta. Ale....žádná sláva to tedy není.