| Název | Čáp | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Příkrá 819, Žatec | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.taure.cz/cap/index.htm | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 06. 2012 pivní prospektor Pavel K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivnice Lucerna | Hájkova 719 | Žatec | Staropramen 11°, Staropramen 10°, Žat... | 0,20 km |
| Pivnice Lucerna | Hájkova 719 | Žatec | 0,20 km | |
| Pivní klub Nákladní | Nákladní 397 | Žatec | Krušovice 12°, Krušovice 11° Mušketýr... | 0,24 km |
| Ostrov | Svatováclavská 1040 | Žatec | Žatec 11° Premium, Žatec 13° Sedmý schod | 0,25 km |
| Irish Beer Point Žatec | Masarykova 948 | Žatec | Žatec 11° Premium, Černá Hora 11° Páter | 0,30 km |
Pavel K. okomentoval před hospodu následovně:
Po rekonstrukci v počátku tisíciletí to zde bylo příjemné, od té doby se nic nezměnilo, takže interiér krapet zastarává. Obsluha ok, pivo Zlatopramen - nic moc.