| Název | Sportovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Moskevská 2428, Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.sportovka-bowling.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 09. 2012 pivní prospektor Martin B.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 30 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tipsport Bar | Karla Hynka Máchy 344 | Most | Svijany 11° Máz | 0,13 km |
| Krijcos Most | Karla Hynka Máchy 344 | Most | Kozel 10°, Heineken | 0,13 km |
| Nej Cafe 1 | Moskevská 12 | Heineken | 0,25 km | |
| Bistro Rychlé občerstvení Most nádraží | Nádražní 774/1 | Most | Staropramen 12°, Staropramen 11°, Sta... | 0,42 km |
| Hospůdka U nás | U Stadionu 1563/2 | Most | Zlatopramen 11°, Louny 12° | 0,59 km |