| Název | Pivní festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vyškov-Město Masarykovo náměstí, Vyškov-Město | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 09. 2026 pivní prospektor mipek. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Korbelka | Radnická 434/1 | Vyškov | Polička 12° Záviš, Slavkov 12° Slavko... | 0,05 km |
| Jihomoravské dožínky | Masarykovo náměstí | Vyškov | Topolany 11° Medové, Topolany 13° tma... | 0,07 km |
| Sport bar Rio | Masarykovo nám. 44/36 | Starobrno 11° | 0,07 km | |
| Radniční vinárna | Radnická 434/1 | Vyškov | Topolany 11° Lišák, Břeclav 10° Podlu... | 0,07 km |
| U Kočích | Masarykovo náměstí 86/2 | Vyškov | Kozel 11°, Samson 12°, Samson 14° Bock | 0,07 km |