| Název | Steak house Jack | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dolní 227, Havlíčkův Brod | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 05. 2019 pivní prospektor PiTi. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 11 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Zlodějky | Havlíčkův Brod 105 | Havlíčkův Brod | Kozel 11° | 0,09 km |
| Ararat Kebab | Dolní 99 | Havlíčkův Brod | Radegast 0% Birell | 0,13 km |
| Tipsport bar | Dolní 151 | Havlíčkův Brod | Rebel 12° | 0,14 km |
| Slunce nonstop bar | Jihlavská 1985 | Havlíčkův Brod | Kozel 12°, Gambrinus 11° Excelent | 0,17 km |
| CZECHIA | Nádražní 43 | Havlíčkův Brod | Rebel 12° | 0,18 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Na čepu trochu překvapivě černohorské pivo.Hezky jsem si tu s obsluhou popovídal o pivu a bylo mi tu dobře.
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Provozujeme steakovou restauraci s nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů. K dispozici je bezdrátové připojení k internetu, zahrádka a parkoviště. V našem jídelním lístku naleznete také omáčky, polévky, saláty, dezerty. Součástí nápojového lístku je whisky, vodka, rum a likéry.
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda, tedy Steak Jack kousek u náměstí, na čepu Černá Hora a Prazdroj.