| Název | Hubertka | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Okrouhlička 1, Okrouhlička | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.rybnikhubertka.cz/ | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 06. 2012 pivní prospektor Jiří O.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Šejdorfský mlýn | Okrouhlička 25 | Okrouhlička | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 0,34 km |
| Klubovna Svatý Kříž | Svatý Kříž 95 | Havlíčkův Brod | Rebel 12° | 3,51 km |
| Pod dubovou skálou | Štoky 231 | Štoky | Rebel 12°, Staropramen 10° | 4,78 km |
| Penzion Dočkalův Mlýn | Michalovice 23 | Michalovice | Bernard 11°, Bernard 0% Švestka, Bern... | 5,12 km |
| Hostinec Na Lipce | Havlíčkova | Havlíčkův Brod | Budějovický Budvar 0% Nealkoholické p... | 6,72 km |