| Název | Pivní bar Stromovka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kamarytova 1331, Humpolec | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 03. 2013 pivní prospektor Vilík. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Káčko | Kamarytova 1331 | Humpolec | Kozel 11° | 0,01 km |
| Tennessee | Rašínova 56 | Humpolec | Stella Artois, Bernard 11° | 0,21 km |
| U Černého koně | Dolní náměstí, Humpolec | Humpolec | Bernard 12° Nefiltrovaný ležák, Berna... | 0,25 km |
| Půčko | Soukenická 1674 | Humpolec | Bernard 11° Humpolecká | 0,25 km |
| Spolkový dům Humpolec | Smetanova 59 | Humpolec | Bernard 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,26 km |
Vilík okomentoval před hospodu následovně:
Moderně vybavený bar kde je snad z každého místa vidět na jednu z mnoha lcdéček. Pro někoho možná plus, pro mně spíš vopruz. Deklarovanou Chotěboř zrovna neměli a Rebela jsem tam kousal přes půl hoďky. Koberec v hospodě taky není nic čemu bych fandil. Pro mne tak za 3- .