| Název | Resort Johanka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Johanka, Kamenice nad Lipou | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.resort-johanka.cz | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 09. 2013 pivní prospektor Martin H.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 20 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U fabuly | 639 | Kamenice nad Lipou | Staropramen 11° | 1,43 km |
| U Rudolfa | Vlasenice u Kamenice nad Lipou 27 | Vlasenice u Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou 12° Kamenická, Kam... | 1,53 km |
| Pivovar Kokeš | V Oboře 236 | Kamenice nad Lipou | Zlatý Kokeš, Kokeš 11° ležící Kokeš, ... | 1,85 km |
| Pivovar Kamenice nad Lipou | nám. Čsl. armády 2 | Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou 12° Kamenická, Kam... | 1,87 km |
| Bistro U Mártyho | náměstí Čsl. armády 3 | Kamenice nad Lipou | Bernard 11° | 1,90 km |
Chalupář K. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná obsluha jídlo slušné i když na Pelhřimovsko opravdu dost drahé .Hlavní jídla 350Kč a víš. Pivo regionální točené to musím pochválit.