| Název | U Stařenky | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nádražní 332, Chropyně | ||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 04. 2013 pivní prospektor Michal L.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Stara orlovna | Moravská 802 | Chropyně | Krušovice 11° Mušketýr, Zubr 11°, Bře... | 0,62 km |
| Hospůdka Buřvalka | Moravská 784 | Chropyně | Zubr 11° Grand, Zubr 12° Gradus, Lito... | 0,63 km |
| Restaurace Racek | Hanácké náměstí | Chropyně | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 0,67 km |
| Koupaliště Chropyně | 768 11 Chropyně | Chropyně | Zubr 10°, Zubr 11° Grand | 0,78 km |
| Funny money | Moravská 701 | Chropyně | Litovel 11°, Březňák 12° | 0,90 km |
Kaštan okomentoval před hospodu následovně: