| Název | Pivnice na Máji | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | náměstí 1. máje, Uherský Brod | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 07. 2020 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kačer | náměstí 1. máje 2057 | Uherský Brod | 0,06 km | |
| Hospoda ve vile | Hlavní 1204 | Uherský Brod (Janáček) 11° Kounic, Uh... | 0,28 km | |
| Borka | Okružní 1444 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot, U... | 0,37 km |
| Axa bar | 688 01 Uherský Brod | Uherský Brod | Radegast 12°, Uherský Brod (Janáček) ... | 0,41 km |
| Borka | Za Humny 1829 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot | 0,50 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Ty časy kdy se na Náměstí 1. máje nacházela klasická zakouřená pivnice s kulečníkem a pověstná Jedová chýše jsou nenávratně pryč, a tak se o osvěžení místních stará tato tuctová pivnice v přízemí občanské vybavenosti sídliště Máj. Obsluha nepatří mezi top, ale odčepovat několik piv do kanálu před podáním zlatavého moku prvnímu zákazníkovi nezapomněla.