| Název | PUB WORLD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hošťálková 63, Hošťálková | ||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 01. 2015 pivní prospektor Chmelníček. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | ||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Dědině | Hošťálková 4 | Hošťálková | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10° | 0,60 km |
| Zámecká pivnice | Hošťálková 496 | Hošťálková | Rychtář 11° Grunt, Ježek 11°, Gambrin... | 0,83 km |
| Penzion Hora | Ratiboř 52 | Ratiboř | Gambrinus 12° Plná, Radegast 10°, Plz... | 1,97 km |
| Stodola na Damašku | Hošťálková 251 | Hošťálková | 2,45 km | |
| Dolní hospoda | Kateřinice 4 | Kateřinice | Radegast 10°, Zubr 11° Grand | 2,85 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Velmi pěkně zařízená hospůdka.Občas tu mívají na čepu i belgické pivo.
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Velmi pěkně zařízená hospůdka.Občas tu mívají na čepu i belgické pivo.