| Název | Lužanka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Zašová 373, Zašová | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.luzanka.cz/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 05. 2013 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| restaurace na hliniku | Zašová 724 | Zašová | Radegast 10°, Bon 12° | 0,46 km |
| U Václava | Zašová 4 | Zašová | Bernard 11°, Radegast 12° Ryze hořká | 0,53 km |
| Hospudka Dolina | Veselá 1 | Zašová | Svijany 11° Máz | 0,97 km |
| Občerstení "Na Dolině" | Veselá 2 | Zašová | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,98 km |
| Pivovar Zašová | Zašová 386 | Zašová | Portáš 12° nefiltrovaný | 0,99 km |