| Název | Restaurace U Kollerů | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Poteč 68, Poteč | ||||||||||||||
| Web | http://ukolleru.cz | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 12. 2014 pivní prospektor Radomír G.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 80 piv | ||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Motorest Šafrán | Cyrilometodějská 861 | Valašské Klobouky | Radegast 12° Ryze hořká | 1,32 km |
| Hotel u Nádraží | Nádražní 371 | Valašské Klobouky | Radegast 10°, Vysoký Chlumec 11° Vévoda | 1,68 km |
| U Chovanců | Valašské Příkazy 3 | Valašské Příkazy | Radegast 10° | 2,26 km |
| Bar Valentýn | Nádražní 359 | Valašské Klobouky | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10° | 2,30 km |
| SRS Královec | Na Královci 460 | Valašské Klobouky | Hrádek 11° Karpat, Konrad 11° Vratisl... | 2,36 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Velmi příjemné posezení s vynikající kuchyní.
Radomír G. okomentoval před hospodu následovně: