| Název | Chrastěšovská hospoda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vizovice 14, Vizovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 12. 2015 pivní prospektor Chmelníček. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Resort Dešná | Dešná 1 | Dešná | Březňák 10°, Zlatý Bažant 12°, Gambri... | 1,83 km |
| U Lutonských | Lutonina 8 | Lutonina | Radegast 0% Birell, Radegast 10° | 2,14 km |
| Hospůdka na moštárně | Neubuz 125 | Neubuz | 2,31 km | |
| Rybárna | Chrastěšovská 1193 | Vizovice | Radegast 10° Rázná Desítka, Rohozec 1... | 2,41 km |
| Restaurace Na Dvojce | Jasenná 2 | Jasenná | Radegast 10° | 2,79 km |
Popíječ piva okomentoval před hospodu následovně:
Útulná hospůdka pro místní štamgasty a vůbec nevadí,že tu mají na čepu jen desítku Radegast.
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Útulná hospůdka pro místní štamgasty a vůbec nevadí,že tu mají na čepu jen desítku Radegast.