| Název | Horní Hospoda Žlutava | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 36740 Hostinec Žlutava, Žlutava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 03. 2026 pivní prospektor M4rbl. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Farma Žlutava | Žlutava 307 | Žlutava | Starobrno 13° Zelené, Radegast 10° | 0,50 km |
| Bělovský klub | Bělov 147 | Bělov | Svijany 11° Máz, Bernard 11° | 1,71 km |
| Přístaviště | Otrokovice | Otrokovice | Ostravar 10°, Radegast 10°, Radegast ... | 1,85 km |
| Vietnam Bistro | Tylova 727 | Otrokovice | 2,36 km | |
| Rychtářova krčma | Tylova 950 | Vysoký Chlumec 14° Sea Witch IPA, Ryc... | 2,43 km |