| Název | Olive Tree | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vid Morpurgova poljana, Chorvatsko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 05. 2019 pivní prospektor ich. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Dujam | Obala Hrvatskog narodnog preporoda 5 | Split | PAN Lager | 0,04 km |
| Corto Maltese | Obrov ul. 8 | Split | Barba Englez English Ale, Worthington... | 0,10 km |
| Fabrique | Varoški prilaz 1 | Guinness, Medvedgrad Fakin IPA, Zmajs... | 0,12 km | |
| Vivas bar | 10 VivasBar | Grad Split | Ožujsko | 0,13 km |
| Bepa! | Narodni trg | Barba Pale Ale, Benediktiner Weissbie... | 0,14 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná hospůdka ve Splitu, krásné posezení, ale docela vše drahé.