| Název | Kaktus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | HR-51550 Mali Lošinj, Chorvatsko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 14. 07. 2020 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Latino | HR-51550 Mali Lošinj | Laško 11° Zlatorog | 0,04 km | |
| Matsunoki | Čikat 9A | Karlovačko Natur Radler Limun | 0,23 km | |
| Rosemary | Čikat 15 | Ožujsko Grejp | 0,41 km | |
| Šiška | Srebrna uvala | Karlovačko | 0,61 km | |
| Nostromo | Priko 54 | 0,90 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná hospůdka ve městečku Mali Lošinj, příjemná obsluha.