| Název | Zlatna Vala | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 45 Zlatna Vala, Istrijská župa | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 07. 2025 pivní prospektor Jan Č.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| El Pelegrino Beach Bar | Špina El Peligro Beach Bar | Đuba | Karlovačko, Laško | 0,77 km |
| Tropicano | Šetalište Santarel Tropicano | Lovrečica | Ožujsko | 2,08 km |
| San Marco | Obala svetog Pelegrina | Lasko, San Servolo Svijetlo | 3,89 km | |
| Konoba Bifora | Obala svetog Pelegrina | Favorit | 3,95 km | |
| Istarska Konoba Europa | Kvarnerska ulica 1 | PAN Lager | 3,95 km |