| Název | Beach bar Punta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Obala braće Marchi Punta, Maslinica | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 05. 2026 pivní prospektor Martin K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tamaris | D111 2891 | Maslinica | Karlovačko | 0,35 km |
| Kažela | Obala braće Marchi 24A | Ožujsko | 0,37 km | |
| Rarita-Korniža | Toć 8 | Okrug Gornji | Ožujsko | 11,71 km |
| Leonardo | Šetalište Stjepana Radića 34 | Okrug Gornji | Pan, Ožujsko, Estrella Damm | 11,72 km |
| market Vinušće | Kupinica 33 | Laško Zlatorog, Karlovačko, Nikšičko ... | 11,86 km |