| Název | Konoba Lanterna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kralja Tomislava, Mandre | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 09. 2017 pivní prospektor Javor. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bistro Porat | Ribarska ulica 7 | 0,37 km | ||
| Bistro Harpun | HR-23250 Kolan | Karlovačko | 5,12 km | |
| Pifra | Obala Petra Krešimira IV BB, Novalja | Novalja | PAN Lager | 8,80 km |
| Pizzeria | 2 Studenac | Općina Karlobag | Ožujsko | 13,47 km |
| Skorpovac | Skorpovac Premužićeva staza | Skorpovac | Velebitsko svijetlo | 16,71 km |