| Název | Code | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Benkovačka cesta Benkovačka 2 / "Jaguar", Grad Zadar | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 09. 2025 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Urnebes | Benkovačka cesta Benkovačka 2 / "Jaguar" | Grad Zadar | Karlovačko, Ožujsko, Vukovarsko Domač... | 0,04 km |
| Café Bar Marino | Benkovačka cesta Benkovačka 2 / "Jaguar" | Grad Zadar | Ožujsko | 0,07 km |
| Caffé bar Alea | Biogradska cesta Braće Perica / Tisak | Grad Zadar | Staropramen 11° | 0,73 km |
| Café bar Cherry | 4. gardijske brigade Caffe Bar Cherry | Grad Zadar | Ožujsko | 0,98 km |
| Kód Stipe | 40 Kod Stipe | Grad Zadar | 1,11 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Další ze "skleníků" na jedné z hlavních ulic, nicméně uvnitř docela moderně zařízeno, na čepu sice jen Ožujsko, ale díky vyvýšené konstrukci sem aspoň tolik neproniká hluk zvenku.